Балинский турнир
Турнир завершен (12.11.2015 - 15.11.2015)
Сыграно 27 матчей.
Из них 4 ничьи (15%)
Забито 159 голов.
В среднем 6 за матч
Места проведения матчей:
СК "Бумажник"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ФСК ЕЭС Сыктывкар | 3-3 | 2-1 | 8-2 | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-7 (9) | 10 (83%) | ||
| 2 | ![]() | Форум Сыктывкар | 3-3 | 1-1 | 7-3 | 2-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13-8 (5) | 8 (67%) | ||
| 3 | ![]() | Профсоюз Сыктывкар | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 (0) | 5 (42%) | ||
| 4 | ![]() | Визинга | 2-8 | 3-7 | 2-3 | 4-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-21 (-10) | 3 (25%) | ||
| 5 | ![]() | Шахтер Ухта (Ярега) | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 (-4) | 1 (8%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта Ухта | 2-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-7 (10) | 12 (100%) | ||
| 2 | ![]() | СЛПК Сыктывкар | 1-2 | 1-2 | 11-2 | 9-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-6 (16) | 6 (50%) | ||
| 3 | ![]() | Электросети Сыктывкар | 2-4 | 2-1 | 2-5 | 4-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-12 (-2) | 6 (50%) | ||
| 4 | ![]() | Северная нефть Усинск | 0-5 | 2-11 | 5-2 | 5-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-20 (-8) | 6 (50%) | ||
| 5 | ![]() | Quattro Сыктывкар | 4-6 | 0-9 | 2-4 | 2-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-24 (-16) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 








