Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига
Турнир завершен (03.10.2015 - 05.06.2016)
Сыграно 312 матчей.
Из них 29 ничьих (9%)
Забито 2857 голов.
В среднем 9 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сысольский район | 6-1 | 5-3 | 3-2 | 9-3 | 8-5 | 8-3 | 5-3 | 10-5 | 5-2 | 9-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68-30 (38) | 30 (100%) | ||
| 2 | ![]() | КБС | 1-6 | 5-2 | 3-0 | 5-4 | 4-2 | 6-1 | 3-2 | 5-5 | 10-6 | 6-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48-32 (16) | 25 (83%) | ||
| 3 | ![]() | Вектор | 3-5 | 2-5 | 7-4 | 6-6 | 2-3 | 7-3 | 8-3 | 9-4 | 13-5 | 12-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 69-42 (27) | 19 (63%) | ||
| 4 | ![]() | Спарта | 2-3 | 0-3 | 4-7 | 4-2 | 3-3 | 6-0 | 7-0 | 4-2 | 14-3 | 10-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 54-25 (29) | 19 (63%) | ||
| 5 | ![]() | Селект | 3-9 | 4-5 | 6-6 | 2-4 | 4-4 | 9-4 | 9-4 | 5-4 | 11-7 | 11-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 64-49 (15) | 17 (57%) | ||
| 6 | ![]() | Максаковка | 5-8 | 2-4 | 3-2 | 3-3 | 4-4 | 1-1 | 3-5 | 12-4 | 7-5 | 6-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 46-38 (8) | 15 (50%) | ||
| 7 | ![]() | Аэронавигация | 3-8 | 1-6 | 3-7 | 0-6 | 4-9 | 1-1 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | 4-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31-49 (-18) | 13 (43%) | ||
| 8 | ![]() | Авангард | 3-5 | 2-3 | 3-8 | 0-7 | 4-9 | 5-3 | 3-4 | 9-2 | 4-2 | 2-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35-44 (-9) | 12 (40%) | ||
| 9 | ![]() | Вита | 5-10 | 5-5 | 4-9 | 2-4 | 4-5 | 4-12 | 3-5 | 2-9 | 8-3 | 8-0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 45-62 (-17) | 7 (23%) | ||
| 10 | ![]() | Пахтакор Коми | 2-5 | 6-10 | 5-13 | 3-14 | 7-11 | 5-7 | 3-6 | 2-4 | 3-8 | 7-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43-81 (-38) | 3 (10%) | ||
| 11 | ![]() | Мистер | 3-9 | 4-6 | 4-12 | 2-10 | 2-11 | 2-6 | 3-4 | 1-2 | 0-8 | 3-7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 24-75 (-51) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Альянс | 4-2 | 2-3 | 6-2 | 6-5 | 9-2 | 3-1 | 10-0 | 8-5 | 4-1 | 9-0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61-21 (40) | 27 (90%) | ||
| 2 | ![]() | Олимп | 2-4 | 4-2 | 6-1 | 3-3 | 10-2 | 8-3 | 10-4 | 11-1 | 7-7 | 9-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 70-28 (42) | 23 (77%) | ||
| 3 | ![]() | Орбита | 3-2 | 2-4 | 3-3 | 7-2 | 5-0 | 3-3 | 3-1 | 7-3 | 12-4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 45-22 (23) | 20 (74%) | |||
| 4 | ![]() | ДЮСШ-98-2 | 2-6 | 1-6 | 3-3 | 0-4 | 6-2 | 6-0 | 8-2 | 4-3 | 7-2 | 11-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48-30 (18) | 19 (63%) | ||
| 5 | ![]() | Добрыня | 5-6 | 3-3 | 4-0 | 7-3 | 7-5 | 0-1 | 2-3 | 7-2 | 5-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40-26 (14) | 16 (59%) | |||
| 6 | ![]() | Сысола | 2-9 | 2-10 | 2-7 | 2-6 | 3-7 | 4-3 | 3-1 | 4-5 | 8-5 | 4-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34-55 (-21) | 12 (40%) | ||
| 7 | ![]() | Мастер | 1-3 | 3-8 | 0-5 | 0-6 | 5-7 | 3-4 | 4-2 | 7-3 | 3-3 | 10-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36-44 (-8) | 10 (33%) | ||
| 8 | ![]() | Фортуна | 0-10 | 4-10 | 3-3 | 2-8 | 1-0 | 1-3 | 2-4 | 5-4 | 3-5 | 3-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24-48 (-24) | 10 (33%) | ||
| 9 | ![]() | Легион | 5-8 | 1-11 | 1-3 | 3-4 | 3-2 | 5-4 | 3-7 | 4-5 | 3-3 | 9-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37-50 (-13) | 10 (33%) | ||
| 10 | ![]() | Реал-групп | 1-4 | 7-7 | 3-7 | 2-7 | 2-7 | 5-8 | 3-3 | 5-3 | 3-3 | 8-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 39-52 (-13) | 9 (30%) | ||
| 11 | ![]() | Искра | 0-9 | 1-9 | 4-12 | 2-11 | 3-5 | 2-4 | 3-10 | 1-3 | 3-9 | 3-8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22-80 (-58) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Электротех | 7-3 | 4-3 | 3-2 | 5-3 | 5-5 | 5-7 | 9-4 | 3-2 | 12-2 | 10-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 63-35 (28) | 25 (83%) | ||
| 2 | ![]() | Спартак (КПРФ) | 3-7 | 3-5 | 3-2 | 5-4 | 12-2 | 7-3 | 4-1 | 7-1 | 9-0 | 13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 66-27 (39) | 24 (80%) | ||
| 3 | ![]() | Альфаторг | 3-4 | 5-3 | 6-4 | 2-3 | 4-4 | 10-4 | 6-4 | 8-1 | 11-3 | 15-0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 70-30 (40) | 22 (73%) | ||
| 4 | ![]() | Интер.Ком | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 5-1 | 4-2 | 8-1 | 9-3 | 5-5 | 10-1 | 13-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62-28 (34) | 19 (63%) | ||
| 5 | ![]() | АГСервис | 3-5 | 4-5 | 3-2 | 1-5 | 5-5 | 4-3 | 6-2 | 3-2 | 4-2 | 11-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44-33 (11) | 19 (63%) | ||
| 6 | ![]() | Парма | 5-5 | 2-12 | 4-4 | 2-4 | 5-5 | 6-4 | 5-3 | 5-3 | 9-3 | 16-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 59-44 (15) | 18 (60%) | ||
| 7 | ![]() | КРАГСиУ | 7-5 | 3-7 | 4-10 | 1-8 | 3-4 | 4-6 | 5-5 | 5-0 | 6-3 | 10-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 48-53 (-5) | 13 (43%) | ||
| 8 | ![]() | Восход | 4-9 | 1-4 | 4-6 | 3-9 | 2-6 | 3-5 | 5-5 | 5-4 | 9-1 | 11-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 47-53 (-6) | 10 (33%) | ||
| 9 | ![]() | П.РК | 2-3 | 1-7 | 1-8 | 5-5 | 2-3 | 3-5 | 0-5 | 4-5 | 4-2 | 4-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26-44 (-18) | 7 (23%) | ||
| 10 | ![]() | 11 регион | 2-12 | 0-9 | 3-11 | 1-10 | 2-4 | 3-9 | 3-6 | 1-9 | 2-4 | 5-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22-78 (-56) | 3 (10%) | ||
| 11 | ![]() | Автомедицина | 4-10 | 2-13 | 0-15 | 3-13 | 2-11 | 1-16 | 5-10 | 4-11 | 1-4 | 4-5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 26-108 (-82) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 































