Чемпионат г. Ухты. Первая лига
Турнир завершен (13.05.2025 - 27.05.2025)
Сыграно 54 матча.
Из них 5 ничьих (9%)
Забито 394 гола.
В среднем 7 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | МФК Ухта U-16 | 4-3 | 0-1 | 4-1 | 7-3 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 9-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37-11 (26) | 21 (88%) | ||
| 2 | ![]() | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | 3-4 | 3-2 | 5-1 | 1-2 | 7-3 | 5-2 | 11-5 | 13-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48-22 (26) | 18 (75%) | ||
| 3 | ![]() | Транснефть-Север | 1-0 | 2-3 | 4-1 | 7-2 | 3-6 | 4-1 | 8-1 | 4-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33-17 (16) | 18 (75%) | ||
| 4 | ![]() | Ярега | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 5-2 | 4-1 | 6-4 | 5-4 | 6-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-26 (3) | 15 (63%) | ||
| 5 | ![]() | Сб. Ижемского района | 3-7 | 2-1 | 2-7 | 2-5 | 7-4 | 3-4 | 8-4 | 5-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32-33 (-1) | 12 (50%) | ||
| 6 | ![]() | Союз | 1-4 | 3-7 | 6-3 | 1-4 | 4-7 | 3-2 | 6-4 | 7-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31-33 (-2) | 12 (50%) | ||
| 7 | ![]() | Лукойл-УНП | 1-4 | 2-5 | 1-4 | 4-6 | 4-3 | 2-3 | 4-3 | 6-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24-30 (-6) | 9 (38%) | ||
| 8 | ![]() | ЮУМУО Газпром охрана | 0-5 | 5-11 | 1-8 | 4-5 | 4-8 | 4-6 | 3-4 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 25-51 (-26) | 1 (4%) | ||
| 9 | ![]() | Союз - СШ Сосногорск | 1-9 | 3-13 | 3-4 | 2-6 | 1-5 | 2-7 | 2-6 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18-54 (-36) | 1 (4%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 







