Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига
Турнир завершен (09.10.2021 - 22.05.2022)
Сыграно 156 матчей.
Из них 10 ничьих (6%)
Забито 1522 гола.
В среднем 10 за матч
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Спутник Коми | 0-2 | 4-3 | 6-3 | 5-3 | 2-1 | 7-2 | 12-2 | 7-1 | 30-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 73-19 (54) | 24 (89%) | |||
2 | ![]() | Смена-2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-6 | 12-3 | 6-7 | 11-0 | 5-4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45-24 (21) | 19 (70%) | |||
3 | ![]() | УФСиН | 3-4 | 2-3 | 5-4 | 1-3 | 3-1 | 7-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29-20 (9) | 18 (67%) | |||
4 | ![]() | Ультра | 3-6 | 1-1 | 4-5 | 4-1 | 8-3 | 0-9 | 3-2 | 7-2 | 16-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46-31 (15) | 16 (59%) | |||
5 | ![]() | Корткерос | 3-5 | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 4-4 | 8-2 | 9-2 | 13-1 | 8-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 50-24 (26) | 16 (59%) | |||
6 | ![]() | Куба | 1-2 | 6-2 | 1-3 | 3-8 | 4-4 | 3-3 | 5-5 | 9-5 | 9-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 41-35 (6) | 12 (44%) | |||
7 | ![]() | Лесозавод | 2-7 | 3-12 | 1-7 | 9-0 | 2-8 | 3-3 | 4-4 | 7-6 | 11-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 42-48 (-6) | 11 (41%) | |||
8 | ![]() | СЛИ | 2-12 | 7-6 | 2-3 | 2-3 | 2-9 | 5-5 | 4-4 | 4-1 | 5-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33-47 (-14) | 11 (41%) | |||
9 | ![]() | Техно | 1-7 | 0-11 | 1-2 | 2-7 | 1-13 | 5-9 | 6-7 | 1-4 | 17-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 34-64 (-30) | 3 (11%) | |||
10 | ![]() | Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 (0%) | ||||||||||||
11 | ![]() | ЦВЛ "Пробуждение" | 2-30 | 4-5 | 1-3 | 2-16 | 2-8 | 3-9 | 1-11 | 4-5 | 4-17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23-104 (-81) | 0 (0%) | |||
Второй этап (Группа "А")
Второй этап (Группа "Б")
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Спартак (КПРФ) | 6-5 | 3-1 | 5-2 | 9-2 | 3-2 | 13-5 | 13-2 | 16-1 | 6-1 | 20-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 94-22 (72) | 30 (100%) | ||
2 | ![]() | Восход | 5-6 | 4-4 | 5-2 | 7-4 | 7-0 | 4-4 | 5-3 | 10-2 | 3-2 | 5-4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55-31 (24) | 23 (77%) | ||
3 | ![]() | Триумф-Выльгорт | 1-3 | 4-4 | 7-3 | 7-10 | 3-2 | 3-2 | 5-3 | 12-3 | 4-2 | 3-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49-33 (16) | 22 (73%) | ||
4 | ![]() | СШ-2007 | 2-5 | 2-5 | 3-7 | 7-3 | 7-3 | 11-3 | 7-6 | 7-2 | 5-2 | 1-0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 52-36 (16) | 21 (70%) | ||
5 | ![]() | СШ-2006-2 | 2-9 | 4-7 | 10-7 | 3-7 | 4-3 | 6-4 | 7-8 | 4-3 | 5-1 | 9-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54-50 (4) | 18 (60%) | ||
6 | ![]() | Атлант | 2-3 | 0-7 | 2-3 | 3-7 | 3-4 | 3-2 | 7-5 | 2-1 | 6-2 | 7-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35-36 (-1) | 15 (50%) | ||
7 | ![]() | СТГ | 5-13 | 4-4 | 2-3 | 3-11 | 4-6 | 2-3 | 6-3 | 4-2 | 5-4 | 6-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41-54 (-13) | 13 (43%) | ||
8 | ![]() | СГУ-Старс | 2-13 | 3-5 | 3-5 | 6-7 | 8-7 | 5-7 | 3-6 | 12-2 | 2-4 | 9-7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 53-63 (-10) | 9 (30%) | ||
9 | ![]() | Мечта | 1-16 | 2-10 | 3-12 | 2-7 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 2-12 | 3-0 | 5-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24-71 (-47) | 6 (20%) | ||
10 | ![]() | СШОР Эжва | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 1-5 | 2-6 | 4-5 | 4-2 | 0-3 | 3-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21-41 (-20) | 6 (20%) | ||
11 | ![]() | Водоканал | 1-20 | 4-5 | 1-3 | 0-1 | 1-9 | 2-7 | 5-6 | 7-9 | 4-5 | 2-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 27-68 (-41) | 0 (0%) | ||
Второй этап (Группа "А")
Второй этап (Группа "Б")

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 


















