Чемпионат Республики Коми
Турнир завершен (06.04.2021 - 10.04.2021)
Сыграно 35 матчей.
Из них 7 ничьих (20%)
Забито 206 голов.
В среднем 6 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб. г.Печоры Печора | 2-1 | 2-2 | 12-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-3 (13) | 7 (78%) | |||
2 | Сб. Усть-Вымского района | 1-2 | 2-0 | 5-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 (5) | 6 (67%) | |||
3 | Сб. г.Воркуты Воркута | 2-2 | 0-2 | 11-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-4 (9) | 4 (44%) | |||
4 | Сб. Койгородского района | 0-12 | 1-5 | 0-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-28 (-27) | 0 (0%) |
1/4 финала
Матчи за 9-12 места
Матч за 13-14 места
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб. г.Ухты Ухта | 10-2 | 11-1 | 10-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-3 (28) | 9 (100%) | |||
2 | Сб. г.Инты Инта | 2-10 | 5-1 | 9-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-13 (3) | 6 (67%) | |||
3 | Сб. Троицко-Печорского района | 1-11 | 1-5 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-17 (-11) | 3 (33%) | |||
4 | Сб. Прилузского района | 0-10 | 2-9 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-23 (-20) | 0 (0%) |
1/4 финала
Матчи за 9-12 места
Матч за 13-14 места
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб. г.Сыктывкара Сыктывкар | 4-1 | 5-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 (7) | 6 (100%) | |||
2 | Сб. Сыктывдинского района | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 (-3) | 1 (17%) | |||
3 | Сб. Усть-Куломского района | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 (-4) | 1 (17%) |
1/4 финала
Матчи за 9-12 места
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб. Сысольского района | 4-2 | 4-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 (6) | 6 (100%) | |||
2 | Сб. Корткеросского района | 2-4 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 (1) | 3 (50%) | |||
3 | Сб. Удорского района | 0-4 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 (-7) | 0 (0%) |
1/4 финала
Матчи за 9-12 места