Чемпионат г. Ухты. Высшая лига
Турнир завершен (29.09.2019 - 30.05.2021)
Сыграно 65 матчей.
Из них 4 ничьи (6%)
Забито 504 гола.
В среднем 8 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта | 8-3 | 5-4 | 5-4 | 2-1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 76-32 (44) | 37 (95%) | ||
| 2 | ![]() | СКЗ+МСЧ | 3-8 | 3-2 | 7-11 | 5-0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 72-52 (20) | 27 (69%) | ||
| 3 | ![]() | Транснефть-Север | 4-5 | 2-3 | 1-7 | 5-0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 50-32 (18) | 24 (62%) | ||
| 4 | ![]() | МФК Ухта U-18 | 4-5 | 11-7 | 7-1 | 6-2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 73-42 (31) | 22 (56%) | ||
| 5 | ![]() | Союз | 1-2 | 0-5 | 0-5 | 2-6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 36-53 (-17) | 15 (38%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Шахтер | 2-0 | 6-2 | 7-3 | 9-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 60-44 (16) | 21 (54%) | ||
| 2 | ![]() | Планета-Университет | 0-2 | 7-0 | 3-3 | 5-4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 36-39 (-3) | 18 (46%) | ||
| 3 | ![]() | МФК ОФП | 2-6 | 0-7 | 3-4 | 6-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 38-59 (-21) | 13 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Транзит | 3-7 | 3-3 | 4-3 | 5-4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 41-65 (-24) | 13 (33%) | ||
| 5 | ![]() | Энергия | 1-9 | 4-5 | 1-6 | 4-5 | 13 | 0 | 1 | 12 | 22-86 (-64) | 1 (3%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 








