Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Турнир завершен (29.09.2019 - 30.04.2021)
Итоги:
1 место - Электросети
2 место - Ника
3 место - Динамо-МВД
1 место (Высшая лига) - СШ-2003
2 место (Высшая лига) - Хускварна
3 место (Высшая лига) - Спартак (КПРФ)
Сыграно 95 матчей.
Из них 7 ничьих (7%)
Забито 639 голов.
В среднем 7 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК ЕЭС | 2-2 | 6-0 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25-6 (19) | 19 (90%) | |||
2 | Ника | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 6-2 | 4-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-11 (8) | 14 (67%) | |||
3 | Электросети | 0-6 | 3-1 | 2-5 | 7-3 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-17 (3) | 13 (62%) | |||
4 | Динамо-МВД | 0-5 | 1-3 | 5-2 | 1-2 | 16-1 | 5-4 | 4-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32-19 (13) | 12 (57%) | |||
5 | Смена | 1-3 | 0-0 | 3-7 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-15 (-1) | 11 (52%) | |||
6 | Форум | 0-3 | 2-3 | 0-5 | 1-16 | 0-2 | 4-1 | 4-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11-31 (-20) | 6 (29%) | |||
7 | РТМ | 2-4 | 2-6 | 1-2 | 4-5 | 1-3 | 1-4 | 11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22-25 (-3) | 3 (14%) | |||
8 | СШ-2002 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 2-4 | 3-3 | 1-4 | 1-11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10-29 (-19) | 2 (10%) |
Третий этап, Суперлига (Места 1-4)
Третий этап, Суперлига (Места 5-8)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хускварна | 4-3 | 3-1 | 5-2 | 7-4 | 4-0 | 4-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27-12 (15) | 18 (100%) | |||
2 | Спутник Коми | 3-4 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 3-2 | 5-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-9 (12) | 13 (72%) | |||
3 | СШ-2003 | 1-3 | 0-4 | 6-1 | 2-8 | 7-2 | 6-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22-20 (2) | 9 (50%) | |||
4 | Спартак (КПРФ) | 2-5 | 1-4 | 1-6 | 5-4 | 3-1 | 9-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-23 (-2) | 9 (50%) | |||
5 | Парма | 4-7 | 2-2 | 8-2 | 4-5 | 2-6 | 7-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27-25 (2) | 7 (39%) | |||
6 | Альфаторг | 0-4 | 2-3 | 2-7 | 1-3 | 6-2 | 5-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-19 (-3) | 6 (33%) | |||
7 | Авто-ЕР | 2-4 | 0-5 | 2-6 | 3-9 | 3-7 | 0-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-36 (-26) | 0 (0%) |
Третий этап, Высшая лига (Места 9-12)
Третий этап, Высшая лига (Места 13-16)