Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига
Турнир завершен (05.10.2019 - 30.05.2021)
Сыгран 171 матч.
Из них 14 ничьих (8%)
Забит 1331 гол.
В среднем 8 за матч
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Система | 1-3 | 6-6 | 6-1 | 7-1 | 4-1 | 7-3 | 3-2 | 14-3 | 3-0 | 5-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56-22 (34) | 25 (83%) | |||
2 | Смена-2 | 3-1 | 6-0 | 3-2 | 4-1 | 2-6 | 5-1 | 4-5 | 5-0 | 1-3 | 3-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36-20 (16) | 21 (70%) | |||
3 | АГСервис | 6-6 | 0-6 | 2-6 | 6-3 | 1-1 | 6-2 | 5-2 | 5-4 | 22-2 | 13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 66-33 (33) | 20 (67%) | |||
4 | Луч | 1-6 | 2-3 | 6-2 | 4-0 | 7-2 | 7-3 | 5-7 | 7-4 | 1-1 | 4-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44-31 (13) | 19 (63%) | |||
5 | Куба | 1-7 | 1-4 | 3-6 | 0-4 | 5-2 | 5-2 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 4-0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29-27 (2) | 18 (60%) | |||
6 | Парма-2 | 1-4 | 6-2 | 1-1 | 2-7 | 2-5 | 2-7 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 11-0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32-28 (4) | 13 (43%) | |||
7 | Триумф-Выльгорт | 3-7 | 1-5 | 2-6 | 3-7 | 2-5 | 7-2 | 6-4 | 6-4 | 5-10 | 11-0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 46-50 (-4) | 12 (40%) | |||
8 | Бетон-Инвест | 2-3 | 5-4 | 2-5 | 7-5 | 1-3 | 0-2 | 4-6 | 3-8 | 3-2 | 7-0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34-38 (-4) | 12 (40%) | |||
9 | Элементал | 3-14 | 0-5 | 4-5 | 4-7 | 0-5 | 2-1 | 4-6 | 8-3 | 5-2 | 4-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34-52 (-18) | 10 (33%) | |||
10 | СТГ | 0-3 | 3-1 | 2-22 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 10-5 | 2-3 | 2-5 | 7-0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28-46 (-18) | 10 (33%) | |||
11 | Форвард (СШ-2005) | 2-5 | 1-3 | 1-13 | 3-4 | 0-4 | 0-11 | 0-11 | 0-7 | 4-4 | 0-7 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11-69 (-58) | 1 (3%) |
Второй этап (группа "А")
Второй этап (группа "B")
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альтера | 8-1 | 4-4 | 4-1 | 7-4 | 12-1 | 6-2 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 4-0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55-17 (38) | 28 (93%) | |||
2 | Феникс | 1-8 | 3-4 | 1-2 | 3-2 | 9-4 | 4-1 | 4-2 | 11-6 | 10-2 | 8-0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54-31 (23) | 21 (70%) | |||
3 | Речник | 4-4 | 4-3 | 3-1 | 3-3 | 2-3 | 4-4 | 5-2 | 6-0 | 2-1 | 7-6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 40-27 (13) | 21 (70%) | |||
4 | КБС | 1-4 | 2-1 | 1-3 | 3-3 | 2-3 | 9-1 | 4-2 | 10-2 | 9-3 | 7-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48-24 (24) | 19 (63%) | |||
5 | СШ-2005 | 4-7 | 2-3 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 8-2 | 9-7 | 6-3 | 2-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43-35 (8) | 17 (57%) | |||
6 | СПТ | 1-12 | 4-9 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 2-7 | 3-5 | 6-11 | 5-0 | 6-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37-51 (-14) | 15 (50%) | |||
7 | Энергия Севера | 2-6 | 1-4 | 4-4 | 1-9 | 2-4 | 7-2 | 2-5 | 9-3 | 6-3 | 6-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40-43 (-3) | 13 (43%) | |||
8 | СФЗ | 1-2 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 2-8 | 5-3 | 5-2 | 3-4 | 7-1 | 3-0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-33 (-1) | 12 (40%) | |||
9 | Сысола | 2-5 | 6-11 | 0-6 | 2-10 | 7-9 | 11-6 | 3-9 | 4-3 | 3-6 | 9-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 47-68 (-21) | 9 (30%) | |||
10 | Цветофор | 1-3 | 2-10 | 1-2 | 3-9 | 3-6 | 0-5 | 3-6 | 1-7 | 6-3 | 7-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27-52 (-25) | 6 (20%) | |||
11 | Прогресс (СШ-2005) | 0-4 | 0-8 | 6-7 | 2-7 | 1-2 | 1-6 | 3-6 | 0-3 | 3-9 | 1-7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17-59 (-42) | 0 (0%) |
Второй этап (группа "А")
Второй этап (группа "B")