Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Турнир завершен (29.09.2019 - 30.04.2021)
Итоги:
1 место - Электросети
2 место - Ника
3 место - Динамо-МВД
1 место (Высшая лига) - СШ-2003
2 место (Высшая лига) - Хускварна
3 место (Высшая лига) - Спартак (КПРФ)
Сыграно 95 матчей.
Из них 7 ничьих (7%)
Забито 639 голов.
В среднем 7 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | 2-3 | 8-2 | 5-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26-11 (15) | 16 (76%) | |||
2 | Динамо-МВД | 1-3 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 5-3 | 3-2 | 4-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20-16 (4) | 15 (71%) | |||
3 | СШ-2002 | 1-4 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 7-5 | 6-3 | 13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36-24 (12) | 13 (62%) | |||
4 | Смена | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 2-2 | 4-4 | 6-0 | 4-0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 21-10 (11) | 13 (62%) | |||
5 | Хускварна | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 3-1 | 7-4 | 4-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20-19 (1) | 10 (48%) | |||
6 | СШ-2003 | 3-2 | 3-5 | 5-7 | 4-4 | 1-3 | 2-8 | 6-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24-31 (-7) | 7 (33%) | |||
7 | Парма | 2-8 | 2-3 | 3-6 | 0-6 | 4-7 | 8-2 | 7-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26-35 (-9) | 6 (29%) | |||
8 | Авто-ЕР | 3-5 | 3-4 | 3-13 | 0-4 | 2-4 | 2-6 | 3-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16-43 (-27) | 0 (0%) |
Второй этап (Суперлига)
Второй этап (Высшая лига)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК ЕЭС | 6-0 | 3-0 | 4-2 | 15-0 | 6-1 | 7-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41-4 (37) | 18 (100%) | |||
2 | Электросети | 0-6 | 5-0 | 2-1 | 8-0 | 5-1 | 3-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-9 (14) | 15 (83%) | |||
3 | Форум | 0-3 | 0-5 | 4-1 | 4-3 | 2-4 | 4-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-19 (-5) | 9 (50%) | |||
4 | РТМ | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 8-3 | 9-5 | 2-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-23 (0) | 6 (33%) | |||
5 | Спутник Коми | 0-15 | 0-8 | 3-4 | 3-8 | 4-1 | 3-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-38 (-25) | 6 (33%) | |||
6 | Спартак (КПРФ) | 1-6 | 1-5 | 4-2 | 5-9 | 1-4 | 3-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-27 (-12) | 6 (33%) | |||
7 | Альфаторг | 1-7 | 1-3 | 3-4 | 5-2 | 2-3 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13-22 (-9) | 3 (17%) |
Второй этап (Суперлига)
Второй этап (Высшая лига)