Чемпионат г. Сыктывкара по футболу 8 на 8
Турнир завершен (15.06.2019 - 25.08.2019)
Сыграно 50 матчей.
Из них 9 ничьих (18%)
Забито 239 голов.
В среднем 5 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Новичок | 8-0 | 2-1 | 1-0 | 12-0 | 8-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31-1 (30) | 15 (100%) | ||
2 | ![]() | РТМ | 0-8 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-10 (-2) | 10 (67%) | ||
3 | ![]() | СШ-2002 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 6-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 (2) | 7 (47%) | ||
| 4 | ![]() | Авто-ЕР | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 12-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-5 (13) | 6 (40%) | ||
| 5 | ![]() | Эжва | 0-12 | 0-3 | 3-2 | 0-4 | 5-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-21 (-13) | 6 (40%) | ||
| 6 | ![]() | Цветофор | 0-8 | 0-2 | 3-6 | 0-12 | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-33 (-30) | 0 (0%) | ||
1/4 финала
2 лучшие - 1/4 финала
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Орбита | 4-0 | 4-2 | 11-1 | 5-0 | 15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39-4 (35) | 15 (100%) | ||
2 | ![]() | Форум | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 7-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-7 (9) | 10 (67%) | ||
3 | ![]() | СМЗ | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 5-2 | 7-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16-11 (5) | 8 (53%) | ||
| 4 | ![]() | АГСервис | 1-11 | 0-4 | 0-0 | 4-3 | 5-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-18 (-8) | 7 (47%) | ||
| 5 | ![]() | Альтера | 0-5 | 1-3 | 2-5 | 3-4 | 5-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-18 (-7) | 3 (20%) | ||
| 6 | ![]() | Техно | 1-15 | 0-7 | 3-7 | 0-5 | 1-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-39 (-34) | 0 (0%) | ||
1/4 финала
2 лучшие - 1/4 финала
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Альфаторг | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-5 (6) | 8 (67%) | ||
2 | ![]() | НордКоми | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 (2) | 8 (67%) | ||
3 | ![]() | Смена-2 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 (3) | 7 (58%) | ||
| 4 | ![]() | Аэронавигация | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 6-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 (0) | 4 (33%) | ||
| 5 | ![]() | Пажга | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 2-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-14 (-11) | 0 (0%) | ||
1/4 финала
2 лучшие - 1/4 финала
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | СМЗ | 5 | 2 | 2 | 1 | 16-11 (5) | 8 (53%) | ||||
| 2 | ![]() | Смена-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 (3) | 7 (58%) | ||||
| 3 | ![]() | СШ-2002 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 (2) | 7 (47%) | ||||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 















