Чемпионат Республики Коми
Турнир завершен (10.04.2019 - 14.04.2019)
Сыграно 44 матча.
Из них 5 ничьих (11%)
Забито 246 голов.
В среднем 6 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб. Корткеросского района | 1-0 | 7-3 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-5 (5) | 7 (78%) | |||
2 | Сб. Усть-Куломского района | 0-1 | 10-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-4 (6) | 4 (44%) | |||
3 | Сб. Койгородского района | 3-7 | 3-10 | 5-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-21 (-10) | 3 (33%) | |||
4 | Сб. Троицко-Печорского района | 2-2 | 0-0 | 4-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 (-1) | 2 (22%) |
1/4 финала
Матчи за 9-12 места
Матчи за 13-16 места
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб. г.Сыктывкара Сыктывкар | 1-1 | 7-1 | 5-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-3 (10) | 7 (78%) | |||
2 | Сб. Княжпогостского района | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 (3) | 7 (78%) | |||
3 | Сб. г.Печоры Печора | 1-7 | 2-3 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 (-6) | 3 (33%) | |||
4 | Сб. г.Усинска Усинск | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 (-7) | 0 (0%) |
1/4 финала
Матчи за 9-12 места
Матчи за 13-16 места
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб. г.Ухты Ухта | 5-2 | 5-1 | 10-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 (17) | 9 (100%) | |||
2 | Сб. Усть-Цилемского района | 2-5 | 7-0 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 (5) | 6 (67%) | |||
3 | Сб. Прилузского района | 1-5 | 0-7 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-15 (-11) | 1 (11%) | |||
4 | Сб. г.Инты Инта | 0-10 | 0-1 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-14 (-11) | 1 (11%) |
1/4 финала
Матчи за 9-12 места
Матчи за 13-16 места
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб. Усть-Вымского района | 3-1 | 1-2 | 6-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 (7) | 6 (67%) | |||
2 | Сб. Сысольского района | 1-3 | 3-0 | 5-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 (3) | 6 (67%) | |||
3 | Сб. Удорского района | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 (1) | 6 (67%) | |||
4 | Сб. Сыктывдинского района | 0-6 | 3-5 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 (-11) | 0 (0%) |
1/4 финала
Матчи за 9-12 места
Матчи за 13-16 места