Кубок Карнавала до 9 лет
Турнир завершен (22.02.2019 - 24.02.2019)
Сыграно 30 матчей.
Из них 2 ничьи (7%)
Забито 146 голов.
В среднем 5 за матч
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форвард-2010 Котласский район | 5-0 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 (6) | 6 (100%) | |||
2 | Ухта-2011 Ухта | 0-5 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 (-4) | 3 (50%) | |||
3 | Атлетика-2010 Сыктывкар | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 (-2) | 0 (0%) |
Плей-офф
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сосногорск-2010 Сосногорск | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 (2) | 4 (67%) | |||
2 | Ухта-2010-2 Ухта | 0-0 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (1) | 4 (67%) | |||
3 | Усинск-2010 Усинск | 0-2 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 (-3) | 0 (0%) |
Плей-офф
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК "Ухта-2010" Ухта | 4-0 | 12-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-0 (16) | 6 (100%) | |||
2 | Искра-2010 Микунь | 0-4 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 (-1) | 3 (50%) | |||
3 | Ухта-2011-2 Ухта | 0-12 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-15 (-15) | 0 (0%) |
Плей-офф
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-2010 Ухта | 3-0 | 8-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 (8) | 6 (100%) | |||
2 | Сосногорск-2010-2 Сосногорск | 0-3 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 (-3) | 1 (17%) | |||
3 | Емва-2010 Емва | 3-8 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-9 (-5) | 1 (17%) |
Плей-офф