Чемпионат г. Ухты. Высшая лига
Турнир завершен (21.10.2018 - 19.05.2019)
Сыграно 65 матчей.
Из них 13 ничьих (20%)
Забито 529 голов.
В среднем 8 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Ухта | 4-4 | 6-6 | 5-3 | 3-1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 98-33 (65) | 33 (85%) | |||
2 | МФК Ухта-2001 | 4-4 | 1-4 | 5-2 | 6-3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 70-40 (30) | 29 (74%) | |||
3 | Планета-Университет | 6-6 | 4-1 | 4-6 | 6-4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 66-37 (29) | 24 (62%) | |||
4 | Транснефть-Север | 3-5 | 2-5 | 6-4 | 4-4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 42-41 (1) | 22 (56%) | |||
5 | Союз | 1-3 | 3-6 | 4-6 | 4-4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 48-43 (5) | 17 (44%) |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транзит | 3-3 | 2-7 | 5-2 | 7-4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 54-62 (-8) | 19 (49%) | |||
2 | МФК Ухта U-18 | 3-3 | 6-1 | 5-5 | 3-2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38-59 (-21) | 14 (36%) | |||
3 | Шахтер | 7-2 | 1-6 | 0-6 | 3-3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 43-73 (-30) | 12 (31%) | |||
4 | Броня | 2-5 | 5-5 | 6-0 | 5-5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 32-57 (-25) | 6 (15%) | |||
5 | Шахтер-2 | 4-7 | 2-3 | 3-3 | 5-5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 38-84 (-46) | 6 (15%) |
Переходный матч за право играть в Высшей лиге чемпионата МОГО "Ухта"
Чемпионат МОГО "Ухта". Первая лига