Кубок Второй лиги
Турнир завершен (01.10.2014 - 31.05.2015)
Сыграно 42 матча.
Из них 5 ничьих (12%)
Забит 401 гол.
В среднем 10 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | СГУ | 4-4 | 8-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-6 (6) | 4 (67%) | ||
| 2 | ![]() | Пажга | 4-4 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7-7 (0) | 2 (33%) | ||
| 3 | ![]() | Рубеж севера | 2-8 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-11 (-6) | 1 (17%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Олимп | 5-4 | 4-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-7 (2) | 6 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Два дракона | 4-5 | 8-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-8 (4) | 3 (50%) | ||
| 3 | ![]() | Вектор | 3-4 | 3-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-12 (-6) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Орбита | 7-5 | 10-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-7 (10) | 6 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Авангард | 5-7 | 5-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 (0) | 3 (50%) | ||
| 3 | ![]() | Аэронавигация | 2-10 | 3-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-15 (-10) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Альянс | 5-4 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-5 (3) | 6 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Алькор | 4-5 | 12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-8 (8) | 3 (50%) | ||
| 3 | ![]() | Мастер | 1-3 | 3-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-15 (-11) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Интер.Ком | 9-5 | 9-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-8 (10) | 6 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Пахтакор Коми | 5-9 | 5-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-13 (-3) | 3 (50%) | ||
| 3 | ![]() | ДЮСШ-99 | 3-9 | 4-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-14 (-7) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Электромонтаж | 4-2 | 7-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-7 (4) | 6 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Спарта | 2-4 | 8-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-6 (4) | 3 (50%) | ||
| 3 | ![]() | Максаковка | 5-7 | 2-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-15 (-8) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Электротех | 4-3 | 7-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-10 (1) | 4 (67%) | ||
| 2 | ![]() | Электросети-2 | 3-4 | 6-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-6 (3) | 3 (50%) | ||
| 3 | ![]() | Альфаторг | 7-7 | 2-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9-13 (-4) | 1 (17%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ФСИН | 3-2 | 6-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 (4) | 6 (100%) | ||
| 2 | ![]() | ТЦ "Давпон" | 2-3 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 (0) | 3 (50%) | ||
| 3 | ![]() | КБС-2 | 3-6 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-9 (-4) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Восход | 10-3 | 5-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-7 (8) | 6 (100%) | ||
| 2 | ![]() | КРАГСиУ | 3-10 | 5-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-14 (-6) | 3 (50%) | ||
| 3 | ![]() | Спортнация | 4-5 | 4-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-10 (-2) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 

























