Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига
Турнир завершен (01.10.2014 - 31.05.2015)
Сыграно 263 матча.
Из них 26 ничьих (10%)
Забито 2411 голов.
В среднем 9 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Олимп | 9-3 | 6-3 | 2-2 | 7-4 | 11-3 | 7-6 | 9-5 | 6-4 | 4-2 | 4-0 | 21-8 | 7-4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 93-44 (49) | 34 (94%) | ||
| 2 | ![]() | Электросети-2 | 3-9 | 5-3 | 0-2 | 7-4 | 3-2 | 7-1 | 5-3 | 7-2 | 4-2 | 9-1 | 3-2 | 6-5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 59-36 (23) | 30 (83%) | ||
| 3 | ![]() | Альянс | 3-6 | 3-5 | 3-6 | 10-4 | 5-3 | 4-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 5-1 | 10-3 | 10-3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 63-36 (27) | 27 (75%) | ||
| 4 | ![]() | ФСИН | 2-2 | 2-0 | 6-3 | 4-10 | 4-3 | 7-2 | 5-5 | 2-3 | 6-1 | 8-3 | 5-3 | 8-3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 59-38 (21) | 26 (72%) | ||
| 5 | ![]() | Два дракона | 4-7 | 4-7 | 4-10 | 10-4 | 10-3 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 6-4 | 7-3 | 11-2 | 4-2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 67-53 (14) | 19 (53%) | ||
| 6 | ![]() | Орбита | 3-11 | 2-3 | 3-5 | 3-4 | 3-10 | 4-3 | 5-3 | 4-3 | 3-4 | 7-4 | 6-3 | 9-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 52-54 (-2) | 18 (50%) | ||
| 7 | ![]() | Восход | 6-7 | 1-7 | 3-4 | 2-7 | 6-3 | 3-4 | 5-4 | 2-6 | 11-9 | 5-3 | 7-4 | 5-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 56-60 (-4) | 18 (50%) | ||
| 8 | ![]() | Максаковка | 5-9 | 3-5 | 1-3 | 5-5 | 3-2 | 3-5 | 4-5 | 6-3 | 5-2 | 8-8 | 10-7 | 12-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 65-55 (10) | 17 (47%) | ||
| 9 | ![]() | КБС-2 | 4-6 | 2-7 | 0-4 | 3-2 | 2-2 | 3-4 | 6-2 | 3-6 | 6-5 | 3-5 | 2-6 | 4-3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 38-52 (-14) | 13 (36%) | ||
| 10 | ![]() | ТЦ "Давпон" | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 1-6 | 4-6 | 4-3 | 9-11 | 2-5 | 5-6 | 6-4 | 9-2 | 4-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 49-55 (-6) | 12 (33%) | ||
| 11 | ![]() | Мастер | 0-4 | 1-9 | 1-5 | 3-8 | 3-7 | 4-7 | 3-5 | 8-8 | 5-3 | 4-6 | 4-7 | 5-3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 41-72 (-31) | 7 (19%) | ||
| 12 | ![]() | Пажга | 8-21 | 2-3 | 3-10 | 3-5 | 2-11 | 3-6 | 4-7 | 7-10 | 6-2 | 2-9 | 7-4 | 5-10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 52-98 (-46) | 6 (17%) | ||
| 13 | ![]() | Спортнация | 4-7 | 5-6 | 3-10 | 3-8 | 2-4 | 1-9 | 2-5 | 1-12 | 3-4 | 1-4 | 3-5 | 10-5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 38-79 (-41) | 3 (8%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 

























