Чемпионат г.Сыктывкара. Вторая лига. Сезон 2017-18

Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига

Чемпионат г.Сыктывкара. Вторая лига. Сезон 2017-18
Турнир завершен (01.10.2017 - 20.05.2018)

Итоги:

Кубок за первое место 1 место - СЛИ
Кубок за первое место 2 место - Орбита
Кубок за первое место 3 место - Цветофор
Сыграно 190 матчей. Из них 17 ничьих (9%)
Забито 1807 голов. В среднем 10 за матч

Места проведения матчей:

Республиканский стадион
Шахматка
Статистика
Форма
МКоманда1234567891011121314151617181920ИВНПМячиОчки
1СЛИСЛИ 5-36-45-46-23-31-23-54-28-35-212-110-68-28-56-39-214-216-39-2191612138-56 (82)49 (86%)
2ОрбитаОрбита 3-53-26-52-31-02-13-33-24-37-36-29-111-36-06-38-38-28-39-0191612105-44 (61)49 (86%)
3ЦветофорЦветофор 4-62-33-35-58-64-38-69-13-05-35-29-44-25-12-25-27-29-616-4191432113-61 (52)45 (79%)
4СЛВЗСЛВЗ 4-55-63-36-29-34-43-03-64-114-38-65-87-58-19-38-310-17-57-3191324124-68 (56)41 (72%)
5ЭжваЭжва 2-63-25-52-63-36-26-25-16-32-12-311-45-10-17-46-36-18-627-1191324112-55 (57)41 (72%)
6КомигазКомигаз 3-30-16-83-93-36-21-44-28-29-313-710-35-33-36-315-112-35-413-3191234125-67 (58)39 (68%)
7АГСервисАГСервис 2-11-23-44-42-62-62-24-26-55-23-17-15-22-26-37-19-315-19-419123494-52 (42)39 (68%)
8ВекторВектор 5-33-36-80-32-64-12-23-04-65-613-14-27-33-011-15-48-416-314-2191225115-58 (57)38 (67%)
9МастерМастер 2-42-31-96-31-52-42-40-33-13-06-16-32-46-17-08-18-07-36-219110878-51 (27)33 (58%)
10ЛегионЛегион 3-83-40-31-43-62-85-66-41-32-46-32-16-45-23-53-38-110-211-019811080-71 (9)25 (44%)
11МистерМистер 2-53-73-53-141-23-92-56-50-34-25-65-23-23-36-67-23-310-15-21973974-84 (-10)24 (42%)
12КРАГСиУКРАГСиУ 1-122-62-56-83-27-131-31-131-63-66-57-74-43-54-26-06-311-210-419721084-106 (-22)23 (40%)
13ФСИНФСИН 6-101-94-98-54-113-101-72-43-61-22-57-76-57-32-37-57-212-58-319711191-111 (-20)22 (39%)
14ВитаВита 2-83-112-45-71-53-52-53-74-24-62-34-45-67-611-86-78-47-69-619611288-110 (-22)19 (33%)
15Смена-2Смена-2 5-80-61-51-81-03-32-20-31-62-53-35-33-76-76-25-85-26-95-419531160-91 (-31)18 (32%)
16ППСППС 3-63-62-23-94-73-63-61-110-75-36-62-43-28-112-65-65-13-210-319521271-104 (-33)17 (30%)
17СШ-2003СШ-2003 2-93-82-53-83-61-151-74-51-83-32-70-65-77-68-56-54-37-73-419421365-124 (-59)14 (25%)
18КВСМКВСМ 2-142-82-71-101-63-123-94-80-81-83-33-62-74-82-51-53-44-39-719211650-138 (-88)7 (12%)
19СысолаСысола 3-163-86-95-76-84-51-153-163-72-101-102-115-126-79-62-37-73-410-519211681-166 (-85)7 (12%)
20Пахтакор КомиПахтакор Коми 2-90-94-163-71-273-134-92-142-60-112-54-103-86-94-53-104-37-95-1019101859-190 (-131)3 (5%)
Поделитесь с друзьями:
С днем рождения!
Футзал.Рус в Вконтакте