Балинский турнир
Турнир завершен (03.11.2016 - 06.11.2016)
Сыграно 23 матча.
Из них 4 ничьи (17%)
Забито 149 голов.
В среднем 6 за матч
Места проведения матчей:
СК "Бумажник"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Лукойл-Коми Усинск | 3-3 | 5-0 | 4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-4 (8) | 7 (78%) | ||
| 2 | ![]() | СЛПК Сыктывкар | 3-3 | 5-1 | 4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-5 (7) | 7 (78%) | ||
| 3 | ![]() | Электросети Сыктывкар | 0-5 | 1-5 | 4-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 (-8) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Корткерос Корткеросский р-н | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 (-7) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта Ухта | 3-2 | 8-6 | 11-1 | 3-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-14 (11) | 9 (75%) | ||
| 2 | ![]() | ФСК ЕЭС Сыктывкар | 2-3 | 7-4 | 7-0 | 7-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-10 (13) | 9 (75%) | ||
| 3 | ![]() | Форум Сыктывкар | 6-8 | 4-7 | 5-1 | 3-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-18 (0) | 6 (50%) | ||
| 4 | ![]() | Профсоюз Сыктывкар | 1-11 | 0-7 | 1-5 | 3-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-23 (-18) | 3 (25%) | ||
| 5 | ![]() | Визинга | 5-3 | 3-7 | 2-3 | 0-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-16 (-6) | 3 (25%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 







