Турнир трудовых коллективов
Турнир завершен (17.04.2016 - 22.05.2016)
Сыграно 26 матчей.
Из них 2 ничьи (8%)
Забит 161 гол.
В среднем 6 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ВВ МВД | 5-0 | 6-3 | 4-3 | 0-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-7 (8) | 9 (75%) | ||
| 2 | ![]() | Ростелеком | 0-5 | 4-2 | 4-1 | 8-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-11 (5) | 9 (75%) | ||
| 3 | ![]() | Аэронавигация | 3-6 | 2-4 | 5-4 | 7-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-16 (1) | 6 (50%) | ||
| 4 | ![]() | Комигаз | 3-4 | 1-4 | 4-5 | 7-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-17 (-2) | 3 (25%) | ||
| 5 | ![]() | Комитекс-ЛИН | 1-0 | 3-8 | 2-7 | 4-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-22 (-12) | 3 (25%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Динамо-МВД | 3-2 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-3 (15) | 12 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Сбербанк | 2-3 | 7-0 | 2-2 | 5-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-5 (11) | 7 (58%) | ||
| 3 | ![]() | МедСоюз | 1-5 | 0-7 | 5-0 | 3-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-12 (-3) | 6 (50%) | ||
| 4 | ![]() | СЛПК | 0-5 | 2-2 | 0-5 | 5-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-13 (-6) | 4 (33%) | ||
| 5 | ![]() | Водоканал | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 1-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-18 (-17) | 0 (0%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 








