Кубок МФЛС
Турнир завершен (01.05.2016 - 03.05.2016)
Итоги:
Обладатель серебряного кубка - ФСК ЕЭС
Обладатель бронзового кубка - Авто-ЕР
Сыграно 33 матча.
Из них 8 ничьих (24%)
Забито 146 голов.
В среднем 4 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Ухта"| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Шахтер Ухта (Ярега) | 1-1 | 1-0 | 6-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 (4) | 7 (78%) | ||
| 2 | ![]() | ФСК ЕЭС Сыктывкар | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 (4) | 7 (78%) | ||
| 3 | ![]() | Авто-ЕР Сыктывкар | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 (-2) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Искра Печора | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 (-6) | 0 (0%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Планета-Университет Ухта | 3-0 | 9-1 | 8-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-2 (18) | 9 (100%) | ||
| 2 | ![]() | Союз Сосногорск | 0-3 | 5-3 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 (-1) | 4 (44%) | ||
| 3 | ![]() | Портовик Печора | 1-9 | 3-5 | 5-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 (-6) | 3 (33%) | ||
| 4 | ![]() | Транснефть-Север Ухта | 1-8 | 1-1 | 1-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-14 (-11) | 1 (11%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Союз Сыктывкар | 1-1 | 1-1 | 6-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-5 (3) | 5 (56%) | ||
| 2 | ![]() | Транзит Ухта | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 (2) | 5 (56%) | ||
| 3 | ![]() | ИРР Сыктывкар | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 (-1) | 4 (44%) | ||
| 4 | ![]() | Воркутауголь Воркута | 3-6 | 1-1 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 (-4) | 1 (11%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Газпром трансгаз Ухта Ухта | 1-4 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 (1) | 6 (67%) | ||
| 2 | ![]() | ГСПТС Сыктывкар | 4-1 | 3-3 | 0-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 (-1) | 4 (44%) | ||
| 3 | ![]() | Рубин Салехард | 1-3 | 3-3 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 (-1) | 4 (44%) | ||
| 4 | ![]() | Заря Троицко-Печорск | 1-3 | 4-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 (1) | 3 (33%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 














