Чемпионат г. Сыктывкара. Вторая лига
Турнир завершен (03.10.2015 - 05.06.2016)
Сыграно 312 матчей.
Из них 29 ничьих (9%)
Забито 2857 голов.
В среднем 9 за матч
Места проведения матчей:
Республиканский стадион| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Авангард | 1-2 | 5-0 | 12-6 | 5-1 | 4-0 | 3-4 | 8-2 | 4-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42-16 (26) | 18 (75%) | ||
| 2 | ![]() | Восход | 2-1 | 7-6 | 5-7 | 5-8 | 7-3 | 7-3 | 5-0 | 7-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45-29 (16) | 18 (75%) | ||
| 3 | ![]() | Парма | 0-5 | 6-7 | 9-5 | 8-4 | 6-1 | 6-2 | 11-6 | 13-4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 59-34 (25) | 18 (75%) | ||
| 4 | ![]() | КРАГСиУ | 6-12 | 7-5 | 5-9 | 9-3 | 6-4 | 4-1 | 11-3 | 7-0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 55-37 (18) | 18 (75%) | ||
| 5 | ![]() | Максаковка | 1-5 | 8-5 | 4-8 | 3-9 | 3-3 | 14-2 | 10-2 | 6-7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 49-41 (8) | 10 (42%) | ||
| 6 | ![]() | Фортуна | 0-4 | 3-7 | 1-6 | 4-6 | 3-3 | 7-4 | 4-2 | 5-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27-35 (-8) | 10 (42%) | ||
| 7 | ![]() | Мастер | 4-3 | 3-7 | 2-6 | 1-4 | 2-14 | 4-7 | 2-1 | 7-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25-45 (-20) | 9 (38%) | ||
| 8 | ![]() | Аэронавигация | 2-8 | 0-5 | 6-11 | 3-11 | 2-10 | 2-4 | 1-2 | 6-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22-55 (-33) | 3 (13%) | ||
| 9 | ![]() | Сысола | 1-4 | 1-7 | 4-13 | 0-7 | 7-6 | 3-5 | 3-7 | 4-6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23-55 (-32) | 3 (13%) | ||
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Вита | 7-3 | 2-4 | 7-3 | 6-4 | 3-2 | 10-1 | 5-2 | 5-4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45-23 (22) | 21 (88%) | ||
| 2 | ![]() | Легион | 3-7 | 10-3 | 4-4 | 4-3 | 9-2 | 5-4 | 8-4 | 6-5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49-32 (17) | 19 (79%) | ||
| 3 | ![]() | Мистер | 4-2 | 3-10 | 3-2 | 6-5 | 6-7 | 7-5 | 7-1 | 6-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42-34 (8) | 18 (75%) | ||
| 4 | ![]() | П.РК | 3-7 | 4-4 | 2-3 | 6-0 | 6-4 | 12-3 | 1-5 | 4-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38-28 (10) | 13 (54%) | ||
| 5 | ![]() | Искра | 4-6 | 3-4 | 5-6 | 0-6 | 6-1 | 3-4 | 7-1 | 2-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30-29 (1) | 9 (38%) | ||
| 6 | ![]() | Автомедицина | 2-3 | 2-9 | 7-6 | 4-6 | 1-6 | 9-6 | 2-4 | 7-6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34-46 (-12) | 9 (38%) | ||
| 7 | ![]() | Пахтакор Коми | 1-10 | 4-5 | 5-7 | 3-12 | 4-3 | 6-9 | 6-5 | 5-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34-55 (-21) | 9 (38%) | ||
| 8 | ![]() | Реал-групп | 2-5 | 4-8 | 1-7 | 5-1 | 1-7 | 4-2 | 5-6 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26-40 (-14) | 7 (29%) | ||
| 9 | ![]() | 11 регион | 4-5 | 5-6 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | 6-7 | 4-5 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 28-39 (-11) | 1 (4%) | ||

Чемпионат России. Суперлига
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 12 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 11 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 10 лет
Открытое первенство муниципального района "Сосногорск" по футзалу. Юноши до 9 лет
Детская футзальная лига севера. До 12 лет
Детская футзальная лига севера. До 10 лет
Детская футзальная лига севера. До 8 лет
Чемпионат г. Сыктывкара. Премьер-лига
Кубок Премьер-лиги
Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига
Кубок Первой лиги
Кубок Второй лиги 































