
Турнирная таблица | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Легион | 10 | 24 |
2 | Орбита | 9 | 22 |
3 | СМЗ | 9 | 21 |
4 | СЛВЗ | 9 | 21 |
5 | Интер.Ком | 10 | 21 |
6 | Пажга | 10 | 19 |
7 | БСИ | 10 | 18 |
8 | Восход | 10 | 17 |
9 | АГСервис | 9 | 15 |
10 | Мистер | 8 | 15 |
11 | ППС | 10 | 14 |
12 | УНП+ | 9 | 12 |
13 | Триумф-Выльгорт | 8 | 12 |
14 | Энергия Севера | 10 | 11 |
15 | Вита | 9 | 10 |
16 | Смена-2 | 10 | 8 |
17 | Атлант | 10 | 7 |
18 | Союз | 7 | 7 |
19 | Мечта | 10 | 3 |
20 | КВСМ | 8 | 3 |
21 | Фаворит | 9 | 2 |
Ближайшие матчиКалендарь
Нет матчей
Последние статьиСтатьи
Сведения о матче
Прогнозы
Прогнозов на матч: 2.
Статистика
Голы
38
События
Нет событий
Очные встречи
Восход - БСИ | 3-8 | 19.01.19 | ![]() |
Матчей: 1
Голов: 11
В среднем за матч: 11
Восход |
БСИ |
|
0 | Победы | 1 |
Ничьи: 0 | ||
3 | Голы | 8 |
3 | В среднем за матч | 8 |
0 | Технические поражения | 0 |
Поделитесь с друзьями: