
Турнирная таблица | И | О | |
---|---|---|---|
1 | КПРФ | 24 | 52 |
2 | Синара | 24 | 51 |
3 | Тюмень | 24 | 49 |
4 | Газпром-ЮГРА | 22 | 45 |
5 | Норильский никель | 26 | 44 |
6 | Сибиряк | 22 | 28 |
7 | Динамо-Самара | 22 | 25 |
8 | Новая генерация | 22 | 19 |
9 | БЛиК | 24 | 15 |
10 | Ухта | 26 | 12 |
Ближайшие матчиКалендарь
Новая генерация - Тюмень | - | 24.02.19 |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | - | 24.02.19 |
Новая генерация - Тюмень | - | 23.02.19 |
Синара - Сибиряк | - | 23.02.19 |
КПРФ - БЛиК | - | 23.02.19 |
Газпром-ЮГРА - Динамо-Самара | - | 23.02.19 |
Синара - Сибиряк | - | 22.02.19 |
КПРФ - БЛиК | - | 22.02.19 |
Норильский никель - Ухта | 7-2 | 17.02.19 |
Норильский никель - Ухта | 6-1 | 16.02.19 |
Последние статьиСтатьи
Сведения о матче
Прогнозы
Прогнозов на матч: 0.
Статистика
Голы
210
События
Очные встречи
Новая генерация - Ухта | 0-4 | 09.02.19 | ![]() |
Новая генерация - Ухта | 4-2 | 08.02.19 | ![]() |
Ухта - Новая генерация | 2-10 | 16.09.18 | ![]() |
Ухта - Новая генерация | 6-3 | 15.09.18 | ![]() |
Ухта - Новая генерация | 2-2 | 29.04.18 | ![]() |
Ухта - Новая генерация | 2-1 | 28.04.18 | ![]() |
Новая генерация - Ухта | 5-2 | 23.12.17 | ![]() |
Новая генерация - Ухта | 2-1 | 28.04.17 | ![]() |
Ухта - Новая генерация | 3-4 | 25.12.16 | ![]() |
Ухта - Новая генерация | 1-3 | 24.12.16 | ![]() |
Ухта - Новая генерация | 5-7 | - | ![]() |
Ухта - Новая генерация | 3-8 | - | ![]() |
Новая генерация - Ухта | 6-8 | - | ![]() |
Матчей: 13
Голов: 96
В среднем за матч: 7.4
Ухта |
Новая генерация |
|
4 | Победы | 8 |
Ничьи: 1 | ||
41 | Голы | 55 |
3.2 | В среднем за матч | 4.2 |
0 | Технические поражения | 0 |
Поделитесь с друзьями: