
Турнирная таблица | И | О | |
---|---|---|---|
1 | СЛИ | 19 | 49 |
2 | Орбита | 19 | 49 |
3 | Цветофор | 19 | 45 |
4 | СЛВЗ | 19 | 41 |
5 | Эжва | 19 | 41 |
6 | Комигаз | 19 | 39 |
7 | АГСервис | 19 | 39 |
8 | Вектор | 19 | 38 |
9 | Мастер | 19 | 33 |
10 | Легион | 19 | 25 |
11 | Мистер | 19 | 24 |
12 | КРАГСиУ | 19 | 23 |
13 | ФСИН | 19 | 22 |
14 | Вита | 19 | 19 |
15 | Смена-2 | 19 | 18 |
16 | ППС | 19 | 17 |
17 | СШ-2003 | 19 | 14 |
18 | КВСМ | 19 | 7 |
19 | Сысола | 19 | 7 |
20 | Пахтакор Коми | 19 | 3 |
Ближайшие матчиКалендарь
Нет матчей
Последние статьиСтатьи
Сведения о матче
Прогнозы
Прогнозов на матч: 0.
Статистика
Голы
49
События
Нет событий
Очные встречи
ФСИН - Цветофор | 6-8 | 11.02.18 | ![]() |
ФСИН - Цветофор | 4-9 | 30.12.17 | ![]() |
Матчей: 2
Голов: 27
В среднем за матч: 13.5
ФСИН |
Цветофор |
|
0 | Победы | 2 |
Ничьи: 0 | ||
10 | Голы | 17 |
5 | В среднем за матч | 8.5 |
0 | Технические поражения | 0 |
Поделитесь с друзьями: