Кубок Премьер-лиги
Турнир завершен (01.11.2014 - 01.06.2015)
Сыграно 54 матча.
Из них 6 ничьих (11%)
Забито 356 голов.
В среднем 7 за матч
Места проведения матчей:
УСК "Орбита"Команда | Игроков | Средний возраст, лет | |||
---|---|---|---|---|---|
Коммунальник | 0 | - | Заявка | ||
Электросети | 0 | - | Заявка | ||
Авто-ЕР | 0 | - | Заявка | ||
Комигаз | 0 | - | Заявка | ||
Комзем | 0 | - | Заявка | ||
Примера | 0 | - | Заявка | ||
Новая генерация-97 | 0 | - | Заявка | ||
Триумф-Выльгорт | 0 | - | Заявка | ||
УНП+ | 0 | - | Заявка | ||
Лузалес | 0 | - | Заявка | ||
Союз | 0 | - | Заявка | ||
СЛПК | 0 | - | Заявка | ||
Динамо-МВД | 0 | - | Заявка | ||
Северянин | 0 | - | Заявка | ||
Альтаир | 0 | - | Заявка | ||
Город без наркотиков | 0 | - | Заявка | ||
Хускварна | 0 | - | Заявка | ||
Quattro | 0 | - | Заявка | ||
Почта России | 0 | - | Заявка | ||
СЛИ | 0 | - | Заявка | ||
Форум | 0 | - | Заявка | ||
Новая генерация-99 | 0 | - | Заявка | ||
КБС | 0 | - | Заявка | ||
ФСК ЕЭС | 0 | - | Заявка | ||
ГСПТС | 0 | - | Заявка | ||
ВВ МВД | 0 | - | Заявка | ||
Проспект | 0 | - | Заявка | ||
Средний возраст игроков турнира: | - |
Заявка команды "Город без наркотиков" на турнир пуста